3.3 항목별 경비처리 가능/불가능 사례 비교표
✅ 항목별 경비처리 가능/불가능 사례 비교표
항목 | 경비처리 가능 사례 ✅ | 경비처리 불가 사례 ❌ | 비고 |
---|---|---|---|
노트북 구입 | 업무용 영상 편집, 디자인, 개발용으로 사용 | 단순 개인용 구매, 가족 공동 사용 | 고가 장비는 감가상각 필요 |
휴대폰 요금 | 업무용 번호, 비즈니스 통화 중심 사용 | 개인 SNS, 가족 통화 중심 | 업무 사용 비율 적용 |
식사비 | 고객 미팅, 외주 파트너 미팅 식사 | 가족 외식, 개인 식비 | 간단한 사용 목적 기재 권장 |
도서 구입 | 업무 관련 서적, 직무 연관된 책 | 취미/소설/잡지류 | 교육 목적 증빙 시 유리 |
교통비 | 촬영, 강의, 미팅 등 출장 시 택시비·주유비 | 출퇴근 비용, 가족 나들이 | 카드/앱 내역으로 기록 남겨야 유리 |
복리후생비 | 직원 대상 간식, 사무실 커피 구입 | 개인 간식, 가족용 생필품 | 1인 프리랜서는 해당 없음 |
교육비 | 직무 역량 향상 목적 강의, 세무 교육 등 | 자기계발 목적(미술, 요가 등) | 명확한 연관성 필요 |
소프트웨어 구독료 | 포토샵, 프리미어, 클라우드 저장소 등 | 유튜브 프리미엄, 넷플릭스 등 | 업무 목적 증빙 필요 |
통신비/인터넷요금 | 업무용 공유기, 웹미팅 통신비 | 가족과 공동 사용, IPTV 포함 | 사용 비율 반영 가능 |
의상·화장품 | 방송용/촬영용으로 명확한 목적이 있는 경우 | 평소 외출복, 개인 화장용 | 메이크업 아티스트 등만 인정 가능성 ↑ |
📌 정리 팁
-
✔️ 업무 목적이 명확하고, 증빙이 있는 지출은 대부분 인정
-
❌ 개인적이거나 가정용으로도 함께 쓰는 경우 → 경비 인정 어려움
-
💡 업무 연관성 메모 + 카드 영수증 + 사용 목적 기재가 매우 중요